福田風景G9房車

福田風景G9房車
車型顏色:噴漆可選
生產周期:下訂單起7日內交貨
配送方式:自選,送貨上門,海外配送。
支付方式:可現金,刷卡,銀行轉賬等。
聯系人:邱經理
咨詢熱線:151-7276-6834
公司地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
- 詳細參數
整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 宣傳車 | 公告批次: | 295 |
產品** | 程力威牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CLW5045XXC5 | 目錄序號: | (十七)74 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20170502 | |
總質量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | (Kg) | 整備質量 | 4300(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2025×2995(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 21/8,21/7(°) | 前懸/后懸: | 1150/1485,1130/1505(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 1800/2695 | **高車速: | 120(km/h) |
其它 | 該車是用于廣告宣傳的專用車輛;該車兩側為LED屏,側面選裝滾軸裝置,LED單色屏;后部選裝LED屏及通風口,選裝左側LED屏升降,選裝左側以及后部廂體結構;防護材料:Q23**碳鋼,該車側后包圍裝置已經符合車輛側后防護尺寸標準要求,側包圍距地300mm,后包圍距地350mm;選裝前部LOGO.選裝新風格后視鏡.ABS系統**方式是4S/4M,ABS系統**器型號是CM4XL-4S/4M,ABS系統**器生產企業是廣州科密汽車電子**技術股份有限公司 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | BJ1043V9JEA-J7 | 底盤企業: | 北汽福田汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 4/6+7,10/9+8 |
輪胎規格: | 7.00R16 8PR,7.50R16 6PR,8.25R16 6PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1715,1550,1730 | 后輪距: | 1630,1590 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISF3.8s5141 ISF2.8s5129T 4B2-115C50 CA4DC3-12E5 D25TCIE1 CY4BK351 YN38CRE1 4J28TC3 YN33CRE1 CY4BK551 4B2-110C55 ISF2.8s5148T |
北京福田康明斯發動機有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 道依茨一汽(大連)柴油機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 昆明云內動力股份有限公司 北汽福田汽車股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發動機有限公司 |
3760 2780 2545 3000 2499 3856 3760 2771 3298 3707 2545 2780 |
105 96 85 91 105 91 95 81 85 75 80 110 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司,常州華威反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LVBV3JBB××××××××× |