東風天錦雙展60平米流動舞臺車

東風天錦雙展60平米流動舞臺車
車型顏色:噴漆可選
生產周期:下訂單起7日內交貨
配送方式:自選,送貨上門,海外配送。
支付方式:可現金,刷卡,銀行轉賬等。
聯系人:邱經理
咨詢熱線:151-7276-6834
公司地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
- 詳細參數
東風天錦流動舞臺車主要技術參數 | |||
產品** | 程力威牌 | 公司名稱 | 湖北程力專用汽車股份有限公司 |
產品名稱 | 東風天錦流動舞臺車 | 產品型號 | CLW5120XWTD4型舞臺車 |
總質量(Kg) | 12495 | 罐體容積(m3) | |
額定載質量(Kg) | 外形尺寸(mm) | 9990×2495×3800 | |
整備質量(Kg) | 12300 | 駕駛室準乘人數(人) | 3 |
接近角/離去角(°) | 20/8 | 前懸/后懸(mm) | 1430/2960 |
軸數 | 2 | 軸距(mm) | 5600 |
軸荷(Kg) | 4440/8055 | **高車速(Km/h) | 90 |
東風天錦流動舞臺車備注: | 防護材料:Q23**碳鋼,連接方式:左右側面及后下部防護均采用焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):100×50,后部防護離地高度(mm):500。選裝導流罩。ABS型號及廠家:3631010-C2000、東風電子科技股份有限公司制動系統公司。 | ||
東風天錦流動舞臺車底盤技術參數 | |||
底盤型號 | DFL5120XXYB2 | 底盤名稱 | 廂式運輸車底盤 |
**名稱 | 東風牌 | 生產企業 | 東風商用車有限公司 |
外形尺寸(mm) | 9800×2370×2620,2730,3270 | 輪胎數 | 6 |
接近角/離去角(°) | 20/10 | 輪胎規格 | 8.25-20,8.25R20,9.00-20,9.00R20,255/70R22.5 |
鋼板彈簧片數 | 11/11+10 | 前輪距(mm) | 1815 |
燃料種類 | 柴油 | 后輪距(mm) | 1800 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅳ | ||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
EQH160-40 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 118 |
EQH180-40 | 東風商用車有限公司 | 4752 | 132 |
上一產品:東風天錦雙展60平米流動舞臺車
下一產品:江淮K1舞臺車