東風天錦冷藏車(廂長7.4米)

東風天錦冷藏車(廂長7.4米)
車型顏色:噴漆可選
生產周期:下訂單起7日內交貨
配送方式:自選,送貨上門,海外配送。
支付方式:可現金,刷卡,銀行轉賬等。
聯系人:邱經理
咨詢熱線:151-7276-6834
公司地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
- 詳細參數
東風牌DFH5160XLCBX2DV型冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 東風天錦冷藏車|7.4米冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 9995,10400x2530,2600x3720,3900 |
底盤型號: | DFL5160XXYBX2V | 貨廂尺寸(mm): | 7400,7800X2300,2440X2200,2400 |
總 質 量 :(kg) | 15800 | 接近/離去角 | 20/9 |
額定質量:(kg) | 7605 | 前懸/后懸(mm): | 1430/2965,1430/3365 |
整備質量:(kg) | 8000 | **高車速(km/h): | 90 |
軸荷: | 5600/10200 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | DFL5160XXYBX2V | 批次: | 299 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 5600 | 前 輪 距(mm): | 1880,1900,1920 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1800,1860,1820 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 7/9+6,8/10+8,10/11+10 |
輪胎規格: | 9.00R20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 14PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,10R22.5 16PR,275/80R22.5,275/70R22.5 16PR,275/70R22.5 18P | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISD210 50 ISD190 50 ISD180 50 EQH180-52 EQH180-53 ISB180 50 ISD245 50 ISB210 50 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 |
6700 6700 4500 4752 4752 5900 6700 5900 |
155 144 132 132 132 132 180 155 |
||
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2005國Ⅴ | 燃料種類: | 柴油 |
上一產品:東風多利卡冷藏車(6.8米)
下一產品:東風天錦冷藏車(廂長6.55米)