福田歐馬可冷藏車(廂長6.1米)

福田歐馬可冷藏車(廂長6.1米)
車型顏色:噴漆可選
生產周期:下訂單起7日內交貨
配送方式:自選,送貨上門,海外配送。
支付方式:可現金,刷卡,銀行轉賬等。
聯系人:邱經理
咨詢熱線:151-7276-6834
公司地址:湖北省隨州市南郊程力汽車工業園
- 詳細參數
福田牌BJ5129XLC-A1型冷藏車 產品主要技術資料 | |||
產品名稱: | 福田歐馬可冷藏車|6.1米冷藏車 | 外型尺寸(mm): | 8480,8780,8025x2340,2390x3660 |
底盤型號: | BJ1129VGPEG-A1 | 貨廂尺寸(mm): | 6090,5600X2170X2210 |
總 質 量 :(kg) | 11995 | 接近/離去角 | 20/10 |
額定質量:(kg) | 4990,4690 | 前懸/后懸(mm): | 1195/2585,1195/2885,1250/2275 |
整備質量:(kg) | 6810,7110 | **高車速(km/h): | 99 |
軸荷: | 3515/8480 |
底盤參數 | |||
底盤型號: | BJ1129VGPEG-A1 | 批次: | 297 |
軸 數: | 2 | 燃油種類: | 柴油 |
軸 距(mm): | 4500,4700 | 前 輪 距(mm): | 1710,1830 |
額定載客(含駕駛員): | 后 輪 距(mm): | 1680,1800 | |
輪 胎 數: | 6 | 彈簧片數: | 8/10+10,9/10+10,9/11+7 |
輪胎規格: | 8.25R20 14PR,9.00R20 14PR,9R22.5 14PR,10R22.5 14PR | ||
整車說明: |
發動機參數 | |||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | ||
ISF3.8s5168 | 北京福田康明斯發動機有限公司 | 3760 | 125 | ||
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 燃料種類: | 柴油 |
其它資料 |
專用功能說明: |
車廂頂部封閉,不可開啟.ABS,型號:44600XXXX0,ABS廠家:威伯科汽車**系統(**)有限公司.選裝同等功率制冷機組,外觀形狀可不同.選裝液壓尾板,選裝雙側開門,側開門可取消,選裝導流罩,選裝液壓尾板,收起狀態的水平長度300mm.側防護與貨箱橫梁的連接方式是螺栓連接,側防護材料為冷板B-2.0;后防護與車架縱梁的連接方式是螺栓連接,后下部防護裝置材料為異型管20-D.后部防護裝置截面尺寸100mm×50mm,后防護離地高545mm. |
多方位圖展示: |
※ 詳細資料及圖片請直接與我公司聯系,以上產品介紹僅作參考,定車請以合同內容為準。 |
上一產品:東風天錦冷藏車(廂長6.55米)
下一產品:福田奧鈴冷藏車(廂長6.1米)